| 0 | |
| 1 | 1321/美国陶氏 |
| 2 | 2002/美国杜邦2014/美国杜邦20E482/美国杜邦2169/美国杜邦2174/美国杜邦21E533/美国杜邦2806/美国杜邦 |
| 3 | 3002/美国陶氏3004/美国陶氏30311/美国杜邦30907/美国杜邦31001/美国杜邦3110/埃克森美孚3440/美国陶氏 |
| 4 | 4200/埃克森美孚 |
| 5 | 5000/埃克森美孚5020/埃克森美孚5050/埃克森美孚5100ExCo/埃克森美孚5110/埃克森美孚5200/埃克森美孚5980I/美国陶氏 |
| 6 | 6000/埃克森美孚6100/美国陶氏 |
| 7 | 7010/埃克森美孚 |
| 8 | 8000/埃克森美孚8020/埃克森美孚 |
| 9 | |
| A | A2910M/利安德巴塞尔 |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | E403/美国杜邦 |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| J | |
| K | |
| L | |
| M | |
| N | |
| O | |
| P | |
| Q | |
| R | |
| S | |
| T | |
| U | |
| V | |
| W | |
| X | |
| Y | |
| Z | |
| 其他 |